AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอนนี่สตาร์เกท | เสมอ | พีเคคู II | พอนนี่สตาร์เกท | เสมอ | พีเคคู II | |
![]() | 18.54% | 45.02% | 36.44% | 81.46% | 54.98% | 63.56% |
![]() | 83.08% | 49.34% | 67.58% | 83.08% | 49.34% | 67.58% |
![]() | 46.20% | 31.32% | 22.48% | 92.4% | 62.65% | 44.95% |
![]() | 58.84% | 74.39% | 66.77% | 82.32% | 51.22% | 66.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.42 1.42 |
4.38 4.38 |
4.55 4.55 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.40 |
4.20 5.00 |
3.40 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
1.25 1.50 |
0.90 0.82 |
1.67 1.44 |
5.00 5.50 |
3.20 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.16 1.16 |
5.70 5.70 |
8.40 8.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.75 1.50 |
0.85 0.80 |
1.74 1.45 |
4.80 5.50 |
3.30 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
พอนนี่สตาร์เกท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเคคู II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Gnistan Ogeli | 1-2 | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
HooGee | 0-2 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
PPJ/Ruoholahti | 1-2 | VJS Vantaa B |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | 0-0 | LJS |
เฮอร์โต | 0-5 | PPJ/Lauttasaari |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 1-0 | ซาปา |
PeKa | 0-0![]() |
MiPK |
LPK | 0-0 | Huima/Urho |
NiemU | 2-0 | พีเค-37 |
พอนนี่สตาร์เกท | 3-2 | PKKU II |
ทีไอพีเอส วันตา | 1-1 | ไฮวินก้า |